<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leksandsbloggen</title>
	<atom:link href="http://leksandsbloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leksandsbloggen.se</link>
	<description>En bibel om hockey och Lifet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 15:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Representin&#8217;</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/30/representin/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/30/representin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=5006</guid>
		<description><![CDATA[Djurgården-Brown ass 2-4. Leksandsbloggen på plats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Djurgården-Brown ass 2-4. Leksandsbloggen på plats.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5007" title="IMG_1600" src="http://leksandsbloggen.se/files/2011/09/IMG_1600.jpg" alt="IMG_1600" width="395" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/30/representin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knäckebrödans</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/knackebrodans/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/knackebrodans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[Roligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftonbladet.se/webbtv/sport/article13694510.ab">Roligt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/knackebrodans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelarbetyg: Djurgården-Brown ass</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/spelarbetyg-djurgarden-brown-ass/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/spelarbetyg-djurgarden-brown-ass/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[Var på plats i Hovet i går och specialstuderade Jesper Ollas i sin tillfälliga klubb. Noterade snyggt mål av Calle Järnkrok, otrolig speed av Martin Johansson och en hoppnick av Lasse Jonsson. ++++++ Jesper Ollas +++ Resten (Tack vare Ollas)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4998" title="Ishockey, Trningsmatch, AIK - Bryns" src="http://leksandsbloggen.se/files/2011/09/BB1847AIK.jpg" alt="Ishockey, Trningsmatch, AIK - Bryns" width="395" height="347" /><br />
Var på plats i Hovet i går och specialstuderade <strong>Jesper Ollas</strong> i sin tillfälliga klubb. Noterade snyggt mål av <strong>Calle Järnkrok</strong>, otrolig speed av <strong>Martin Johansson</strong> och en hoppnick av <strong>Lasse Jonsson</strong>.</p>
<p>++++++<br />
Jesper Ollas</p>
<p>+++<br />
Resten (Tack vare Ollas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/spelarbetyg-djurgarden-brown-ass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirkus Fucking Leksand!</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/cirkus-fucking-leksand/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/cirkus-fucking-leksand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[NU KÖÖÖÖÖÖÖÖR VIIIIII! WOHO!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/article13694299.ab">NU KÖÖÖÖÖÖÖÖR VIIIIII! WOHO!</a></p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/article13694299.ab"> </a></p>
<p><a href="http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/sverige/allsvenskan/article13694299.ab"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/28/cirkus-fucking-leksand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Olsson 3.0</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/25/simon-olsson-3-0/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/25/simon-olsson-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4989</guid>
		<description><![CDATA[Simon Olsson-bloggen fortsätter. Mejlade pöjken på Facebook med följande funderingar: Tjena #27! Har fastnat för ditt munhuggande med en Leksandsspelare efter Henric Anderséns tackling på Viktor Lindgren. Har lite frågor om det som du gärna får svara på om du känner för det. * Vem var det du &#8221;tjafsade&#8221; med i båset? Var det Andersén? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simon Olsson</strong>-bloggen fortsätter. Mejlade pöjken på Facebook med följande funderingar:</p>
<p><em>Tjena #27!</em></p>
<p><em>Har fastnat för ditt munhuggande med en Leksandsspelare efter Henric Anderséns tackling på Viktor Lindgren. Har lite frågor om det som du gärna får svara på om du känner för det.</em></p>
<p><em>* Vem var det du &#8221;tjafsade&#8221; med i båset? Var det Andersén?<br />
* Varför sa du &#8221;sämst i elitserien&#8221;?<br />
* Din relation till Leksand som lag?</p>
<p></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Du och Bibic var även på varandra ett par gånger:<br />
* Vad sades?<br />
* Något om McDonalds eller krokiga näsor? Såg ut som du gestikulerade något sånt <img style="border-style: initial; border-color: initial; height: 16px; vertical-align: top; width: 16px; background-image: url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yM/r/WlL6q4xDPOA.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; bottom: 1px; margin-bottom: -2px; position: relative; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" src="https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif" alt="=)" /><br />
* Vad är oddsen på att vi får se dig och Bibic kasta handskarna och göra upp innan säsongen är över? Du borde ha en bra chans att få in en uppercut där <img style="border-style: initial; border-color: initial; height: 16px; vertical-align: top; width: 16px; background-image: url(https://s-static.ak.facebook.com/rsrc.php/v1/yM/r/WlL6q4xDPOA.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; bottom: 1px; margin-bottom: -2px; position: relative; background-position: -80px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" src="https://s-static.ak.facebook.com/images/blank.gif" alt=";)" /><br />
</em><br />
Fick följande svar:</p>
<p><em>Det började med Andersén angående situationen med Lindgren där, men sen så blev det att jag och Jacob Blomqvist började tjafsa lite, inget speciellt långt tjafs nån kommentar var hit och dit, angående Modo typ.<br />
Har ingen direkt relation till Leksand, bara gillar att spela mot de både hemma och borta, roliga matcher med mycket känslor, lite som slutspel varje match typ. Bra tryck! Bra hockey!</em></p>
<p><em>Bibic och jag är väl båda sånna spelare som gillar när det blir lite gruff och sånt, sen skulle det väl inte vara det smartaste av mig och kasta handskarna mot honom #nårjaghonom? Det är väl inte riktigt mitt jobb i Rögle, haha.<br />
Ska mer få gubbar ur sitt spel isåfall men samtidigt kan ju det mesta hända inom hockey, kanske inte så låga odds på att vi tar en fight dock.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Han kommenterade väl min längd tror jag, inget jag hört förr . . .<br />
Jag kommenterade lite att fixa till ögonbrynen bara. </em></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
En lirare med självdistans. Nu tyvärr skadad.</p>
<p>Krya på dig Simon,<br />
önskar Leksandsbloggen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/25/simon-olsson-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelarbetyg Mora-Leksand</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/24/spelarbetyg-mora-leksand/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/24/spelarbetyg-mora-leksand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 19:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[++++ Mattias Timander Alen Bibic Mads Bödker +++ Filip Forsberg Ken André Olimb Patrik Norén Jon Knuts Henric Andersén ++ Tobias Forsberg Tobias Enström Mark Hurtubise Jacob Blomqvist Jens Bergenström Joonas Rönnberg Erik Hanses Kenny Källström + Pelle Prestberg Michael Raffl Gabriel Karlsson Johan Ryno Kommentar: Mark Hurtubise trixig framåt men usla avslut, väljer Martin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>++++<br />
Mattias Timander<br />
Alen Bibic<br />
Mads Bödker</p>
<p>+++<br />
Filip Forsberg<br />
Ken André Olimb<br />
Patrik Norén<br />
Jon Knuts<br />
Henric Andersén</p>
<p>++<br />
Tobias Forsberg<br />
Tobias Enström<br />
Mark Hurtubise<br />
Jacob Blomqvist<br />
Jens Bergenström<br />
Joonas Rönnberg<br />
Erik Hanses<br />
Kenny Källström</p>
<p>+<br />
Pelle Prestberg<br />
Michael Raffl<br />
Gabriel Karlsson<br />
Johan Ryno</p>
<p>Kommentar: <strong>Mark Hurtubise</strong> trixig framåt men usla avslut, väljer <strong>Martin Karlsson</strong> sju dagar i veckan. Alla som får + måste prestera fan så mycket bättre. Det är de spelarna som ska leda laget, just nu gör de allt annat än leder laget. <strong>Mads Bödker</strong> och<strong> Mattias Timander</strong> är två kanonvärvningar. <strong>Patrik Norén</strong> kan komma att bli viktig i år. <strong>Filip Forsberg</strong> med <strong>Pelle Prestberg</strong>? Och i mitten <strong>Jacob Blomqvist</strong> på sin naturliga centerposition? Blomman borde även lira back i PP. Låt <strong>Erik Hanses</strong> få fortsätta, fortsätter det såhär i tio omgångar så värva. <strong>Jens Holmström</strong> håller aldrig.</p>
<p>Slutligen: det finns ett lag i Skåne som just i dag har det <strong>Little </strong>värre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/24/spelarbetyg-mora-leksand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälp?</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/22/hjalp/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/22/hjalp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[Såg inte matchen i går men av rapporterna att döma kunde det lika gärna slutat åt andra hållet. Vore trevligt om ni kunde hjälpa mig med betygsättningen på samtliga spelare. Skalan nedan som hjälper. Tack och bock! 5 – Wow 4 –  Mycket bra 3 – Bra 2  - Godkänd 1 – Icke godkänd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Såg inte matchen i går men av rapporterna att döma kunde det lika gärna slutat åt andra hållet. Vore trevligt om ni kunde hjälpa mig med betygsättningen på samtliga spelare. Skalan nedan som hjälper.</p>
<p>Tack och bock!</p>
<p>5 – Wow<br />
4 –  Mycket bra<br />
3 – Bra<br />
2  - Godkänd<br />
1 – Icke godkänd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/22/hjalp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Olsson 2.0</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/20/simon-olsson-2-0/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/20/simon-olsson-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[Nu går det här så sakteliga mot att bli en Simon Olsson-blogg istället för en Leksandsblogg, men jag känner att jag helt enkelt inte kan undanhålla er detta. Hittade Olsson på Twitter och slås direkt av den oerhört schteeeekiga bilden (här ovan). Efter lite forskning &#8211; läs: facebook:ande &#8211; har jag kommit fram till att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4979" title="schtek" src="http://leksandsbloggen.se/files/2011/09/schtek.jpg" alt="schtek" width="395" height="309" /></p>
<p>Nu går det här så sakteliga mot att bli en <strong>Simon Olsson</strong>-blogg istället för en Leksandsblogg, men jag känner att jag helt enkelt inte kan undanhålla er detta. Hittade Olsson på Twitter och slås direkt av den oerhört schteeeekiga bilden (här ovan). Efter lite forskning &#8211; läs: facebook:ande &#8211; har jag kommit fram till att Olsson också var med i inline-VM för några/något år sedan. Tillsammans med idel lirare så som <strong>Linus Klasén</strong>, <strong>Dick Axelsson</strong>, <strong>Kristian Luukkonen</strong> (nåja..) m.fl. spelade han hem ett guld till Sverige.</p>
<p>Och när jag tänker efter så känns hann som en sämre men något rivigare version av Klasén och Dicken samt en betydligt skickligare men lika rivig spelare som Luukko.</p>
<p>Så var det med den saken, nu får vi se om det blir Simon Olsson-torka i bloggen här ett tag framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/20/simon-olsson-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På något sätt &#8211; någon gång.</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/20/pa-nagot-satt-nagon-gang/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/20/pa-nagot-satt-nagon-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Fråga till Radiosportens legendar Mats Strandberg i Aftonbladet i dag: Till sist Mats, vad önskar du dig mest av allt just nu? – Att Södertälje SK på något sätt kan ta sig tillbaka till elitserien. Någon gång. Man kan inte hoppas på ett mer ödmjukt sätt. Något sätt &#8211; någon gång. Så vackert. Fråga till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Fråga till Radiosportens legendar Mats Strandberg i Aftonbladet i dag:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Till sist Mats, vad önskar du dig mest av allt just nu?</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">– Att Södertälje SK på något sätt kan ta sig tillbaka till elitserien. Någon gång.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Man kan inte hoppas på ett mer ödmjukt sätt. Något sätt &#8211; någon gång. Så vackert.</div>
<p>Fråga till Radiosportens legendar <strong>Mats Strandberg</strong> i Aftonbladet i dag:</p>
<p><em>&#8221;Till sist Mats, vad önskar du dig mest av allt just nu?<br />
– Att Södertälje SK på något sätt kan ta sig tillbaka till elitserien. Någon gång.&#8221;</em></p>
<p>Man kan inte hoppas på ett mer ödmjukt sätt. Något sätt &#8211; någon gång. Så vackert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/20/pa-nagot-satt-nagon-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betyg Rögle-Leksand 2-3 (e. frl)</title>
		<link>http://leksandsbloggen.se/2011/09/18/betyg-rogle-leksand-2-3-e-str/</link>
		<comments>http://leksandsbloggen.se/2011/09/18/betyg-rogle-leksand-2-3-e-str/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mårthen Bergman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leksandsbloggen.se/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[5 &#8211; Wow 4 &#8211;  Mycket bra 3 &#8211; Bra 2  - Godkänd 1 &#8211; Icke godkänd **** Gabriel Karlsson Erik Hanses Mads Bödker *** Alen Bibic Mattias Timander Tobias Forsberg Ken Andre Olimb ** Jon Knuts Martin Karlsson Henrik Andersén Jacob Blomqvist Michael Raffl Jens Bergenström Filip Forsberg Joonas Rönnberg Johan Ryno Martin Janohls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 &#8211; Wow<br />
4 &#8211;  Mycket bra<br />
3 &#8211; Bra<br />
2  - Godkänd<br />
1 &#8211; Icke godkänd</p>
<p>****<br />
Gabriel Karlsson<br />
Erik Hanses<br />
Mads Bödker</p>
<p>***<br />
Alen Bibic<br />
Mattias Timander<br />
Tobias Forsberg<br />
Ken Andre Olimb</p>
<p>**<br />
Jon Knuts<br />
Martin Karlsson<br />
Henrik Andersén<br />
Jacob Blomqvist<br />
Michael Raffl<br />
Jens Bergenström<br />
Filip Forsberg<br />
Joonas Rönnberg<br />
Johan Ryno<br />
Martin Janohls</p>
<p>*<br />
Patrik Norén<br />
Alexander Deilert</p>
<p><strong>Kommentarer:</strong> Imponerad av <strong>Olimbs</strong> tvåvägsspel, <strong>T Forsbergs</strong> ”Ollas-jobb”, Erik Hanses täthet och lugn samt antalet vunna tekningar. Det som oroar är väl att andrakedjan kändes lite felkomponerad. Idel offensiva krafter i <strong>Raffl</strong>, <strong>Ryno</strong> och <strong>Janohls</strong> vilket ledde till att defensiven &#8211; med Ryno i spetsen &#8211; var väldigt bristfällig när dessa herrar var på isen. För att en sådan femma ska fungera krävs det att de är såpass bra offensivt att de knappt behöver befinna sig i defensiv zon, och så bra är inte spelarmaterialet i den femman. Antar att Janohls får ta ett kliv åt sidan är <strong>Pelle</strong> är tillbaka vilket jag kan tycka är lite synd då han har stor potential men måste spela i en offensiv lina för att få ut den. Var <strong>Hurtubise</strong> ska in har jag inte den blekaste om, men jag antar att det är ett lyxproblem.</p>
<p>Till sist: <strong>Ted Brithén</strong>. Jisses. Som en Johan Ryno med stor arbetskapacitet och speed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leksandsbloggen.se/2011/09/18/betyg-rogle-leksand-2-3-e-str/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

